1
0.000000000000000  0.000000000000000  4.000000000000000
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=0  1

4
0.577350269189626  0.577350269189626  1.000000000000000
0.577350269189626  -0.577350269189626  1.000000000000000
-0.577350269189626  0.577350269189626  1.000000000000000
-0.577350269189626  -0.577350269189626  1.000000000000000
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=2  3

8
0.683130051063973  0.000000000000000  0.816326530612245
-0.683130051063973  0.000000000000000  0.816326530612245
0.000000000000000  0.683130051063973  0.816326530612245
0.000000000000000  -0.683130051063973  0.816326530612245
0.881917103688197  0.881917103688197  0.183673469387755
0.881917103688197  -0.881917103688197  0.183673469387755
-0.881917103688197  0.881917103688197  0.183673469387755
-0.881917103688197  -0.881917103688197  0.183673469387755
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=4  5

12
0.925820099772551  0.000000000000000  0.241975308641975
-0.925820099772551  0.000000000000000  0.241975308641975
0.000000000000000  0.925820099772551  0.241975308641975
0.000000000000000  -0.925820099772551  0.241975308641975
0.805979782918599  0.805979782918599  0.237431774690630
0.805979782918599  -0.805979782918599  0.237431774690630
-0.805979782918599  0.805979782918599  0.237431774690630
-0.805979782918599  -0.805979782918599  0.237431774690630
0.380554433208316  0.380554433208316  0.520592916667394
0.380554433208316  -0.380554433208316  0.520592916667394
-0.380554433208316  0.380554433208316  0.520592916667394
-0.380554433208316  -0.380554433208316  0.520592916667394
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=6  7

20
1.121225763866564  0.000000000000000  0.018475842507491
-1.121225763866564  0.000000000000000  0.018475842507491
0.000000000000000  1.121225763866564  0.018475842507491
0.000000000000000  -1.121225763866564  0.018475842507491
0.451773049920657  0.000000000000000  0.390052939160735
-0.451773049920657  0.000000000000000  0.390052939160735
0.000000000000000  0.451773049920657  0.390052939160735
0.000000000000000  -0.451773049920657  0.390052939160735
0.891849420851512  0.891849420851512  0.083095178026482
0.891849420851512  -0.891849420851512  0.083095178026482
-0.891849420851512  0.891849420851512  0.083095178026482
-0.891849420851512  -0.891849420851512  0.083095178026482
0.824396370749276  0.411623426336542  0.254188020152646
0.824396370749276  -0.411623426336542  0.254188020152646
-0.824396370749276  0.411623426336542  0.254188020152646
-0.824396370749276  -0.411623426336542  0.254188020152646
0.411623426336542  0.824396370749276  0.254188020152646
0.411623426336542  -0.824396370749276  0.254188020152646
-0.411623426336542  0.824396370749276  0.254188020152646
-0.411623426336542  -0.824396370749276  0.254188020152646
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=8  9

25
0.000000000000000  0.000000000000000  0.365379525585903
1.044402915409813  0.000000000000000  0.027756165564204
-1.044402915409813  0.000000000000000  0.027756165564204
0.000000000000000  1.044402915409813  0.027756165564204
0.000000000000000  -1.044402915409813  0.027756165564204
0.769799068396649  0.000000000000000  0.244272057751754
-0.769799068396649  0.000000000000000  0.244272057751754
0.000000000000000  0.769799068396649  0.244272057751754
0.000000000000000  -0.769799068396649  0.244272057751754
0.935787012440540  0.935787012440540  0.034265103851229
0.935787012440540  -0.935787012440540  0.034265103851229
-0.935787012440540  0.935787012440540  0.034265103851229
-0.935787012440540  -0.935787012440540  0.034265103851229
0.413491953449114  0.413491953449114  0.308993036133713
0.413491953449114  -0.413491953449114  0.308993036133713
-0.413491953449114  0.413491953449114  0.308993036133713
-0.413491953449114  -0.413491953449114  0.308993036133713
0.883025508525690  0.575653595840465  0.146684377651312
0.883025508525690  -0.575653595840465  0.146684377651312
-0.883025508525690  0.575653595840465  0.146684377651312
-0.883025508525690  -0.575653595840465  0.146684377651312
0.575653595840465  0.883025508525690  0.146684377651312
0.575653595840465  -0.883025508525690  0.146684377651312
-0.575653595840465  0.883025508525690  0.146684377651312
-0.575653595840465  -0.883025508525690  0.146684377651312
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=10  11

36
1.086056158573971  0.000000000000000  0.005656169693764
-1.086056158573971  0.000000000000000  0.005656169693764
0.000000000000000  1.086056158573971  0.005656169693764
0.000000000000000  -1.086056158573971  0.005656169693764
0.658208197042585  0.000000000000000  0.192443967470396
-0.658208197042585  0.000000000000000  0.192443967470396
0.000000000000000  0.658208197042585  0.192443967470396
0.000000000000000  -0.658208197042585  0.192443967470396
1.001300602991729  1.001300602991729  0.005166832979773
1.001300602991729  -1.001300602991729  0.005166832979773
-1.001300602991729  1.001300602991729  0.005166832979773
-1.001300602991729  -1.001300602991729  0.005166832979773
0.584636168775946  0.584636168775946  0.200302559622138
0.584636168775946  -0.584636168775946  0.200302559622138
-0.584636168775946  0.584636168775946  0.200302559622138
-0.584636168775946  -0.584636168775946  0.200302559622138
0.246795612720261  0.246795612720261  0.228125175912536
0.246795612720261  -0.246795612720261  0.228125175912536
-0.246795612720261  0.246795612720261  0.228125175912536
-0.246795612720261  -0.246795612720261  0.228125175912536
0.900258815287201  0.304720678579870  0.117496926974491
0.900258815287201  -0.304720678579870  0.117496926974491
-0.900258815287201  0.304720678579870  0.117496926974491
-0.900258815287201  -0.304720678579870  0.117496926974491
0.304720678579870  0.900258815287201  0.117496926974491
0.304720678579870  -0.900258815287201  0.117496926974491
-0.304720678579870  0.900258815287201  0.117496926974491
-0.304720678579870  -0.900258815287201  0.117496926974491
0.929866705560780  0.745052720131169  0.066655770186205
0.929866705560780  -0.745052720131169  0.066655770186205
-0.929866705560780  0.745052720131169  0.066655770186205
-0.929866705560780  -0.745052720131169  0.066655770186205
0.745052720131169  0.929866705560780  0.066655770186205
0.745052720131169  -0.929866705560780  0.066655770186205
-0.745052720131169  0.929866705560780  0.066655770186205
-0.745052720131169  -0.929866705560780  0.066655770186205
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=12  13

45
0.000000000000000  0.000000000000000  -0.001768979827207
1.027314357719367  0.000000000000000  0.012816726617512
-1.027314357719367  0.000000000000000  0.012816726617512
0.000000000000000  1.027314357719367  0.012816726617512
0.000000000000000  -1.027314357719367  0.012816726617512
0.856766776147643  0.000000000000000  0.119897873101347
-0.856766776147643  0.000000000000000  0.119897873101347
0.000000000000000  0.856766776147643  0.119897873101347
0.000000000000000  -0.856766776147643  0.119897873101347
0.327332998189723  0.000000000000000  0.210885452208801
-0.327332998189723  0.000000000000000  0.210885452208801
0.000000000000000  0.327332998189723  0.210885452208801
0.000000000000000  -0.327332998189723  0.210885452208801
0.967223740028505  0.967223740028505  0.006392720128215
0.967223740028505  -0.967223740028505  0.006392720128215
-0.967223740028505  0.967223740028505  0.006392720128215
-0.967223740028505  -0.967223740028505  0.006392720128215
0.732168901749711  0.732168901749711  0.104415680788580
0.732168901749711  -0.732168901749711  0.104415680788580
-0.732168901749711  0.732168901749711  0.104415680788580
-0.732168901749711  -0.732168901749711  0.104415680788580
0.621974427996805  0.321696694921009  0.168053047203816
0.621974427996805  -0.321696694921009  0.168053047203816
-0.621974427996805  0.321696694921009  0.168053047203816
-0.621974427996805  -0.321696694921009  0.168053047203816
0.321696694921009  0.621974427996805  0.168053047203816
0.321696694921009  -0.621974427996805  0.168053047203816
-0.321696694921009  0.621974427996805  0.168053047203816
-0.321696694921009  -0.621974427996805  0.168053047203816
0.928618480068352  0.455124178121179  0.076169694452294
0.928618480068352  -0.455124178121179  0.076169694452294
-0.928618480068352  0.455124178121179  0.076169694452294
-0.928618480068352  -0.455124178121179  0.076169694452294
0.455124178121179  0.928618480068352  0.076169694452294
0.455124178121179  -0.928618480068352  0.076169694452294
-0.455124178121179  0.928618480068352  0.076169694452294
-0.455124178121179  -0.928618480068352  0.076169694452294
0.960457474887516  0.809863684081217  0.028794154400064
0.960457474887516  -0.809863684081217  0.028794154400064
-0.960457474887516  0.809863684081217  0.028794154400064
-0.960457474887516  -0.809863684081217  0.028794154400064
0.809863684081217  0.960457474887516  0.028794154400064
0.809863684081217  -0.960457474887516  0.028794154400064
-0.809863684081217  0.960457474887516  0.028794154400064
-0.809863684081217  -0.960457474887516  0.028794154400064
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=14  15

60
0.989353074512600  0.000000000000000  0.020614915919991
-0.989353074512600  0.000000000000000  0.020614915919991
0.000000000000000  0.989353074512600  0.020614915919991
0.000000000000000  -0.989353074512600  0.020614915919991
0.376285207157973  0.000000000000000  0.128025716179910
-0.376285207157973  0.000000000000000  0.128025716179910
0.000000000000000  0.376285207157973  0.128025716179910
0.000000000000000  -0.376285207157973  0.128025716179910
0.978848279262233  0.978848279262233  0.005511739534032
0.978848279262233  -0.978848279262233  0.005511739534032
-0.978848279262233  0.978848279262233  0.005511739534032
-0.978848279262233  -0.978848279262233  0.005511739534032
0.885794729164116  0.885794729164116  0.039207712457142
0.885794729164116  -0.885794729164116  0.039207712457142
-0.885794729164116  0.885794729164116  0.039207712457142
-0.885794729164116  -0.885794729164116  0.039207712457142
0.171756123838348  0.171756123838348  0.076396945079863
0.171756123838348  -0.171756123838348  0.076396945079863
-0.171756123838348  0.171756123838348  0.076396945079863
-0.171756123838348  -0.171756123838348  0.076396945079863
0.590499273806002  0.319505036634574  0.141513729949972
0.590499273806002  -0.319505036634574  0.141513729949972
-0.590499273806002  0.319505036634574  0.141513729949972
-0.590499273806002  -0.319505036634574  0.141513729949972
0.319505036634574  0.590499273806002  0.141513729949972
0.319505036634574  -0.590499273806002  0.141513729949972
-0.319505036634574  0.590499273806002  0.141513729949972
-0.319505036634574  -0.590499273806002  0.141513729949972
0.799079131916863  0.597972451929457  0.083903279363798
0.799079131916863  -0.597972451929457  0.083903279363798
-0.799079131916863  0.597972451929457  0.083903279363798
-0.799079131916863  -0.597972451929457  0.083903279363798
0.597972451929457  0.799079131916863  0.083903279363798
0.597972451929457  -0.799079131916863  0.083903279363798
-0.597972451929457  0.799079131916863  0.083903279363798
-0.597972451929457  -0.799079131916863  0.083903279363798
0.803743962958745  0.058344481776551  0.060394163649685
0.803743962958745  -0.058344481776551  0.060394163649685
-0.803743962958745  0.058344481776551  0.060394163649685
-0.803743962958745  -0.058344481776551  0.060394163649685
0.058344481776551  0.803743962958745  0.060394163649685
0.058344481776551  -0.803743962958745  0.060394163649685
-0.058344481776551  0.803743962958745  0.060394163649685
-0.058344481776551  -0.803743962958745  0.060394163649685
0.936506276127495  0.347386316166203  0.057387752969213
0.936506276127495  -0.347386316166203  0.057387752969213
-0.936506276127495  0.347386316166203  0.057387752969213
-0.936506276127495  -0.347386316166203  0.057387752969213
0.347386316166203  0.936506276127495  0.057387752969213
0.347386316166203  -0.936506276127495  0.057387752969213
-0.347386316166203  0.936506276127495  0.057387752969213
-0.347386316166203  -0.936506276127495  0.057387752969213
0.981321179805452  0.706000287798646  0.021922559481864
0.981321179805452  -0.706000287798646  0.021922559481864
-0.981321179805452  0.706000287798646  0.021922559481864
-0.981321179805452  -0.706000287798646  0.021922559481864
0.706000287798646  0.981321179805452  0.021922559481864
0.706000287798646  -0.981321179805452  0.021922559481864
-0.706000287798646  0.981321179805452  0.021922559481864
-0.706000287798646  -0.981321179805452  0.021922559481864
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=16  17

72
0.943962831808239  0.000000000000000  0.038205406871462
-0.943962831808239  0.000000000000000  0.038205406871462
0.000000000000000  0.943962831808239  0.038205406871462
0.000000000000000  -0.943962831808239  0.038205406871462
0.536918434376013  0.000000000000000  0.135368502976521
-0.536918434376013  0.000000000000000  0.135368502976521
0.000000000000000  0.536918434376013  0.135368502976521
0.000000000000000  -0.536918434376013  0.135368502976521
0.973981076394170  0.973981076394170  0.005773708558664
0.973981076394170  -0.973981076394170  0.005773708558664
-0.973981076394170  0.973981076394170  0.005773708558664
-0.973981076394170  -0.973981076394170  0.005773708558664
0.742995535327609  0.742995535327609  0.067460759759473
0.742995535327609  -0.742995535327609  0.067460759759473
-0.742995535327609  0.742995535327609  0.067460759759473
-0.742995535327609  -0.742995535327609  0.067460759759473
0.285010052188916  0.285010052188916  0.140899115227892
0.285010052188916  -0.285010052188916  0.140899115227892
-0.285010052188916  0.285010052188916  0.140899115227892
-0.285010052188916  -0.285010052188916  0.140899115227892
0.068354569272491  0.068354569272491  0.047466627685662
0.068354569272491  -0.068354569272491  0.047466627685662
-0.068354569272491  0.068354569272491  0.047466627685662
-0.068354569272491  -0.068354569272491  0.047466627685662
0.802952004398543  0.203345534163332  0.078619467342982
0.802952004398543  -0.203345534163332  0.078619467342982
-0.802952004398543  0.203345534163332  0.078619467342982
-0.802952004398543  -0.203345534163332  0.078619467342982
0.203345534163332  0.802952004398543  0.078619467342982
0.203345534163332  -0.802952004398543  0.078619467342982
-0.203345534163332  0.802952004398543  0.078619467342982
-0.203345534163332  -0.802952004398543  0.078619467342982
0.634244672807882  0.426572172992877  0.094979169511394
0.634244672807882  -0.426572172992877  0.094979169511394
-0.634244672807882  0.426572172992877  0.094979169511394
-0.634244672807882  -0.426572172992877  0.094979169511394
0.426572172992877  0.634244672807882  0.094979169511394
0.426572172992877  -0.634244672807882  0.094979169511394
-0.426572172992877  0.634244672807882  0.094979169511394
-0.426572172992877  -0.634244672807882  0.094979169511394
0.978350706908227  0.295830776620995  0.022331162356015
0.978350706908227  -0.295830776620995  0.022331162356015
-0.978350706908227  0.295830776620995  0.022331162356015
-0.978350706908227  -0.295830776620995  0.022331162356015
0.295830776620995  0.978350706908227  0.022331162356015
0.295830776620995  -0.978350706908227  0.022331162356015
-0.295830776620995  0.978350706908227  0.022331162356015
-0.295830776620995  -0.978350706908227  0.022331162356015
0.901672717710389  0.541983037327871  0.055594877793785
0.901672717710389  -0.541983037327871  0.055594877793785
-0.901672717710389  0.541983037327871  0.055594877793785
-0.901672717710389  -0.541983037327871  0.055594877793785
0.541983037327871  0.901672717710389  0.055594877793785
0.541983037327871  -0.901672717710389  0.055594877793785
-0.541983037327871  0.901672717710389  0.055594877793785
-0.541983037327871  -0.901672717710389  0.055594877793785
1.007018449383116  0.669414798783936  0.006049054506376
1.007018449383116  -0.669414798783936  0.006049054506376
-1.007018449383116  0.669414798783936  0.006049054506376
-1.007018449383116  -0.669414798783936  0.006049054506376
0.669414798783936  1.007018449383116  0.006049054506376
0.669414798783936  -1.007018449383116  0.006049054506376
-0.669414798783936  1.007018449383116  0.006049054506376
-0.669414798783936  -1.007018449383116  0.006049054506376
0.945161453573471  0.829501421477824  0.024839207949609
0.945161453573471  -0.829501421477824  0.024839207949609
-0.945161453573471  0.829501421477824  0.024839207949609
-0.945161453573471  -0.829501421477824  0.024839207949609
0.829501421477824  0.945161453573471  0.024839207949609
0.829501421477824  -0.945161453573471  0.024839207949609
-0.829501421477824  0.945161453573471  0.024839207949609
-0.829501421477824  -0.945161453573471  0.024839207949609
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=18  19

88
0.980883148832881  0.000000000000000  0.019503841092684
-0.980883148832881  0.000000000000000  0.019503841092684
0.000000000000000  0.980883148832881  0.019503841092684
0.000000000000000  -0.980883148832881  0.019503841092684
0.678152700336576  0.000000000000000  0.089012127744268
-0.678152700336576  0.000000000000000  0.089012127744268
0.000000000000000  0.678152700336576  0.089012127744268
0.000000000000000  -0.678152700336576  0.089012127744268
0.240599282275864  0.000000000000000  0.114568584702749
-0.240599282275864  0.000000000000000  0.114568584702749
0.000000000000000  0.240599282275864  0.114568584702749
0.000000000000000  -0.240599282275864  0.114568584702749
0.965176994929162  0.965176994929162  0.007463627359106
0.965176994929162  -0.965176994929162  0.007463627359106
-0.965176994929162  0.965176994929162  0.007463627359106
-0.965176994929162  -0.965176994929162  0.007463627359106
0.749698539312765  0.749698539312765  0.050585943594705
0.749698539312765  -0.749698539312765  0.050585943594705
-0.749698539312765  0.749698539312765  0.050585943594705
-0.749698539312765  -0.749698539312765  0.050585943594705
0.568983925500818  0.568983925500818  0.074613865184212
0.568983925500818  -0.568983925500818  0.074613865184212
-0.568983925500818  0.568983925500818  0.074613865184212
-0.568983925500818  -0.568983925500818  0.074613865184212
0.971086142843168  0.355832132274584  0.023501091310143
0.971086142843168  -0.355832132274584  0.023501091310143
-0.971086142843168  0.355832132274584  0.023501091310143
-0.971086142843168  -0.355832132274584  0.023501091310143
0.355832132274584  0.971086142843168  0.023501091310143
0.355832132274584  -0.971086142843168  0.023501091310143
-0.355832132274584  0.971086142843168  0.023501091310143
-0.355832132274584  -0.971086142843168  0.023501091310143
0.983453947854968  0.645588139196562  0.011588562644144
0.983453947854968  -0.645588139196562  0.011588562644144
-0.983453947854968  0.645588139196562  0.011588562644144
-0.983453947854968  -0.645588139196562  0.011588562644144
0.645588139196562  0.983453947854968  0.011588562644144
0.645588139196562  -0.983453947854968  0.011588562644144
-0.645588139196562  0.983453947854968  0.011588562644144
-0.645588139196562  -0.983453947854968  0.011588562644144
0.933927707027213  0.821920249234369  0.023073245798171
0.933927707027213  -0.821920249234369  0.023073245798171
-0.933927707027213  0.821920249234369  0.023073245798171
-0.933927707027213  -0.821920249234369  0.023073245798171
0.821920249234369  0.933927707027213  0.023073245798171
0.821920249234369  -0.933927707027213  0.023073245798171
-0.821920249234369  0.933927707027213  0.023073245798171
-0.821920249234369  -0.933927707027213  0.023073245798171
1.014086498915039  0.862185099566557  0.001570221774472
1.014086498915039  -0.862185099566557  0.001570221774472
-1.014086498915039  0.862185099566557  0.001570221774472
-1.014086498915039  -0.862185099566557  0.001570221774472
0.862185099566557  1.014086498915039  0.001570221774472
0.862185099566557  -1.014086498915039  0.001570221774472
-0.862185099566557  1.014086498915039  0.001570221774472
-0.862185099566557  -1.014086498915039  0.001570221774472
0.877914842155496  0.168914072450263  0.049102258016227
0.877914842155496  -0.168914072450263  0.049102258016227
-0.877914842155496  0.168914072450263  0.049102258016227
-0.877914842155496  -0.168914072450263  0.049102258016227
0.168914072450263  0.877914842155496  0.049102258016227
0.168914072450263  -0.877914842155496  0.049102258016227
-0.168914072450263  0.877914842155496  0.049102258016227
-0.168914072450263  -0.877914842155496  0.049102258016227
0.882246882640128  0.568113580166780  0.042512352239126
0.882246882640128  -0.568113580166780  0.042512352239126
-0.882246882640128  0.568113580166780  0.042512352239126
-0.882246882640128  -0.568113580166780  0.042512352239126
0.568113580166780  0.882246882640128  0.042512352239126
0.568113580166780  -0.882246882640128  0.042512352239126
-0.568113580166780  0.882246882640128  0.042512352239126
-0.568113580166780  -0.882246882640128  0.042512352239126
0.741324453314596  0.371360260002223  0.067270936863160
0.741324453314596  -0.371360260002223  0.067270936863160
-0.741324453314596  0.371360260002223  0.067270936863160
-0.741324453314596  -0.371360260002223  0.067270936863160
0.371360260002223  0.741324453314596  0.067270936863160
0.371360260002223  -0.741324453314596  0.067270936863160
-0.371360260002223  0.741324453314596  0.067270936863160
-0.371360260002223  -0.741324453314596  0.067270936863160
0.469570217710647  0.237333359193547  0.103507336515645
0.469570217710647  -0.237333359193547  0.103507336515645
-0.469570217710647  0.237333359193547  0.103507336515645
-0.469570217710647  -0.237333359193547  0.103507336515645
0.237333359193547  0.469570217710647  0.103507336515645
0.237333359193547  -0.469570217710647  0.103507336515645
-0.237333359193547  0.469570217710647  0.103507336515645
-0.237333359193547  -0.469570217710647  0.103507336515645
  Gauss  quadrature  points  and  weights  on  the  reference  quadrilateral  order  p=20  21
